手
機
版
鋼
網

微
信
公
眾
號

周邊城市價格匯總
12月6日上海鋼材市場 |
品種 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 產地 |
高線6.5mm | 3970 | 3940 | 3900 | 3840 | 3820 | 萍鋼 |
三級螺20mm | 4120 | 4120 | 4110 | 4060 | 3990 | 馬鋼 |
中厚板20mm | 3720 | 3720 | 3730 | 3730 | 3730 | 馬鋼 |
低合金30mm | 4010 | 4010 | 4030 | 4030 | 4030 | 鞍鋼 |
熱軋5.5 | 3920 | 3920 | 3930 | 3940 | 3940 | 鞍鋼 |
冷軋板卷1.0 | 4280 | 4280 | 4290 | 4300 | 4300 | 鞍鋼 |
角鋼50*50*5 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4580 | 馬鋼 |
槽鋼12#a | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 馬鋼 |
工字鋼25#a | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 萊鋼 |
12月6日北京鋼材市場 |
品種 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 產地 |
高線6mm | 4430 | 4420 | 4420 | 4400 | 4370 | 河北鋼鐵 |
三級螺20mm | 4220 | 4210 | 4200 | 4190 | 4140 | 河北鋼鐵 |
中厚板20mm | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 臨鋼 |
低合金20mm | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 河北敬業 |
熱軋5.5 | 3860 | 3860 | 3860 | 3870 | 3870 | 包鋼/唐鋼/首鋼 |
冷軋板卷1.0 | 4410 | 4410 | 4400 | 4420 | 4420 | 鞍鋼 |
角鋼50*50*5 | 3680 | 3680 | 3680 | 3670 | 3670 | 唐山 |
槽鋼16#a | 3590 | 3590 | 3590 | 3580 | 3580 | 唐山 |
工字鋼25#a | 3660 | 3660 | 3660 | 3650 | 3650 | 唐山 |
12月6日天津鋼材市場 |
品種 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 產地 |
高線6mm | 4590 | 4550 | 4550 | 4550 | 4540 | 河北鋼鐵 |
三級螺20mm | 4310 | 4290 | 4290 | 4230 | 4220 | 河北鋼鐵 |
中厚板20mm | 3660 | 3660 | 3660 | 3670 | 3670 | 天鋼 |
低合金20mm | 3870 | 3870 | 3870 | 3880 | 3880 | 天鋼 |
熱軋5.5 | 3750 | 3740 | 3740 | 3740 | 3730 | 承鋼 |
冷軋板卷1.0 | 4390 | 4390 | 4370 | 4390 | 4390 | 鞍鋼 |
角鋼50*50*5 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 唐山 |
槽鋼16#a | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 唐山 |
工字鋼25#a | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 唐山 |
12月6日杭州鋼材市場 |
品種 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 產地 |
高線6.5mm | 3930 | 3880 | 3860 | 3770 | 3710 | 中天 |
三級螺20mm | 4140 | 4140 | 4120 | 4050 | 4000 | 馬長江 |
中厚板20mm | 3780 | 3780 | 3800 | 3800 | 3800 | 酒鋼 |
低合金30mm | 4040 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 酒鋼 |
熱軋5.5 | 3830 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 沙鋼 |
冷軋板卷1.0 | 4370 | 4390 | 4390 | 4410 | 4410 | 本鋼 |
角鋼50*50*5 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4050 | 馬鋼 |
槽鋼12#a | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 3900 | 馬鋼 |
工字鋼25#a | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 3990 | 日照 |
12月6日廣州鋼材市場 |
品種 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 產地 |
高線6.5mm | 4360 | 4270 | 4210 | 4130 | 4080 | 韶鋼 |
三級螺20mm | 5330 | 5280 | 5220 | 5150 | 5100 | 韶鋼 |
中厚板20mm | 3970 | 3980 | 3990 | 3990 | 3990 | 韶鋼 |
低合金20mm | 4170 | 4180 | 4190 | 4190 | 4190 | 韶鋼 |
熱軋5.5 | 3860 | 3870 | 3880 | 3880 | 3880 | 本鋼 |
冷軋板卷1.0 | 4660 | 4660 | 4690 | 4690 | 4690 | 鞍鋼 |
角鋼50*50*5 | 4240 | 4240 | 4240 | 4250 | 4250 | 唐山 |
槽鋼16# | 4170 | 4170 | 4170 | 4190 | 4190 | 柳鋼 |
工字鋼25#b | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 日照 |
12月6日福州鋼材市場 |
品種 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 產地 |
高線6mm | 4740 | 4710 | 4690 | 4670 | 4650 | 三鋼 |
三級螺20mm | 4670 | 4670 | 4650 | 4630 | 4610 | 三鋼 |
中厚板20mm | 3900 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 三鋼 |
低合金30mm | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 三鋼 |
熱軋5.5 | 3910 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 漣鋼 |
冷軋板卷1.0 | 4330 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 本鋼 |
角鋼50*50*5 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 唐山 |
槽鋼16#a | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 4190 | 唐山 |
工字鋼25#a | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 日照 |
中国福彩开奖结果信息